
| Jenis Program | Nama Program | Tanggal pelaksanaan | Status | |
|---|---|---|---|---|
AB InitioRecurrent | Crew Resource Management | 3, 10, 17, 24 September 2026 | Pendaftaran di buka | Daftar |
AB InitioRecurrent | Aviation Security Awareness | 4, 11, 18, 25 September 2026 | Pendaftaran di buka | Daftar |
AB InitioRecurrent | ALAR & CFIT | 7, 14, 21, 28 September 2026 | Pendaftaran di buka | Daftar |
AB InitioRecurrent | Windshear | 1, 8, 15, 22, 29 September 2026 | Pendaftaran di buka | Daftar |
AB InitioRecurrent | Reduced Vertical Separation Minimum (RVSM) | 2, 9, 16, 23, 30 September 2026 | Pendaftaran di buka | Daftar |
AB InitioRecurrent | Performance Based Navigation (PBN) | 2, 9, 16, 23, 30 September 2026 | Pendaftaran di buka | Daftar |
AB InitioRecurrent | Safety Management System | *Jadwal training dapat disesuaikan atas permintaan, dengan minimal 5 peserta per kelas* | Pendaftaran di buka | Daftar |
AB InitioRecurrent | Dangerous Goods Awareness | 5, 12, 19, 26 September 2026 | Pendaftaran di buka | Daftar |
Special Training | IELP Test | 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 September 2026 | Pendaftaran di buka | Daftar |
Special Training | Upset Prevention and Recovery Training (UPRT) | *Jadwal training dapat disesuaikan atas permintaan, dengan minimal 5 peserta per kelas* | Pendaftaran di buka | Daftar |
| Jenis Program | Nama Program | Tanggal pelaksanaan | Status | |
|---|---|---|---|---|
InitialRecurrent | Flight Operation Officer Batch XV | 5 October 2026 | Pendaftaran di buka | Daftar |
RecurrentAdditional | Type Rating B737-300/400/500 CL | OPEN REGIST | Pendaftaran di buka | Daftar |
RecurrentAdditional | Type Rating B737-800 NG | OPEN REGIST | Pendaftaran di buka | Daftar |
Recurrent | Type Rating ATR 42/72 | OPEN REGIST | Pendaftaran di buka | Daftar |
InitialRecurrent | Dispatch Resource Management | 3, 10, 17, 24 September 2026 | Pendaftaran di buka | Daftar |
InitialRecurrent | Dangerous Goods Awareness | 5, 12, 19, 26 September 2026 | Pendaftaran di buka | Daftar |
InitialRecurrent | Aviation Security Awareness | 4, 11, 18, 25 September 2026 | Pendaftaran di buka | Daftar |
RecurrentAdditional | Type Rating A320 | OPEN REGIST | Pendaftaran di buka | Daftar |
InitialRecurrent | Differences Type Rating B737 CL/NG | OPEN REGIST | Pendaftaran di buka | Daftar |
| Jenis Program | Nama Program | Tanggal pelaksanaan | Status | |
|---|---|---|---|---|
Special Training | Company Aviation Safety Officer (CASO) | OPEN REGIST | Pendaftaran di buka | Daftar |
Special Training | Training for Trainer (TOT) | OPEN REGIST | Pendaftaran di buka | Daftar |
Special Training | Safety Management System (SMS) | OPEN REGIST | Pendaftaran di buka | Daftar |
Special Training | Investigation Course | OPEN REGIST | Pendaftaran di buka | Daftar |
Special Training | Airline Staff Program | OPEN REGIST | Pendaftaran di buka | Daftar |
Special Training | Initial Dangerous Goods (Type A,B,C,E) | OPEN REGIST | Pendaftaran di buka | Daftar |
Special Training | Safety Management System | OPEN REGIST | Pendaftaran di buka | Daftar |
Special Training | Mountainous Flying | OPEN REGIST | Pendaftaran di buka | Daftar |
Special Training | Upset Prevention & Recovery Training | OPEN REGIST | Pendaftaran di buka | Daftar |
Special Training | Internal Safety Audit | OPEN REGIST | Pendaftaran di buka | Daftar |
Special Training | Airline Transport Pilot Ground Batch XXXV | 7 September 2026 | Pendaftaran di buka | Daftar |
Unduh Brosur Lengkap
Dapatkan rincian kurikulum, fasilitas, dan skema cicilan biaya pendidikan dalam format PDF.
Download Brosur