
| Jenis Program | Nama Program | Tanggal pelaksanaan | Status | |
|---|---|---|---|---|
AB InitioRecurrent | Crew Resource Management | 2, 9, 16, 23, 30 July 2026 | Pendaftaran di buka | Daftar |
AB InitioRecurrent | Aviation Security | 3, 10, 17, 24, 31 July 2026 | Pendaftaran di buka | Daftar |
AB InitioRecurrent | ALAR & CFIT | 6, 13, 20, 27 July 2026 | Pendaftaran di buka | Daftar |
AB InitioRecurrent | Windshear | 7, 14, 21, 28 July 2026 | Pendaftaran di buka | Daftar |
AB InitioRecurrent | Reduced Vertical Separation Minimum (RVSM) | 1, 8, 15, 22, 29 July 2026 | Pendaftaran di buka | Daftar |
AB InitioRecurrent | Performance Based Navigation (PBN) | 1, 8, 15, 22, 29 July 2026 | Pendaftaran di buka | Daftar |
AB InitioRecurrent | Safety Management System | *Jadwal training dapat disesuaikan atas permintaan, dengan minimal 5 peserta per kelas* | Pendaftaran di buka | Daftar |
AB InitioRecurrent | Dangerous Goods Awareness | 4, 11, 18, 25 July 2026 | Pendaftaran di buka | Daftar |
Special Training | IELP Test | 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 July 2026 | Pendaftaran di buka | Daftar |
Special Training | Upset Prevention and Recovery Training (UPRT) | *Jadwal training dapat disesuaikan atas permintaan, dengan minimal 5 peserta per kelas* | Pendaftaran di buka | Daftar |
| Jenis Program | Nama Program | Tanggal pelaksanaan | Status | |
|---|---|---|---|---|
InitialRecurrent | Flight Operation Officer Batch XIV | 6 July 2026 | Pendaftaran di buka | Daftar |
RecurrentAdditional | Type Rating B737-300/400/500 CL | OPEN REGIST | Pendaftaran di buka | Daftar |
RecurrentAdditional | Type Rating B737-800/900 NG | OPEN REGIST | Pendaftaran di buka | Daftar |
Recurrent | Type Rating ATR 42/72 | OPEN REGIST | Pendaftaran di buka | Daftar |
InitialRecurrent | Dispatch Resource Management | 2, 9, 16, 23, 30 July 2026 | Pendaftaran di buka | Daftar |
InitialRecurrent | Dangerous Goods | 4, 11, 18, 25 July 2026 | Pendaftaran di buka | Daftar |
InitialRecurrent | Aviation Security | 3, 10, 17, 24, 31 July 2026 | Pendaftaran di buka | Daftar |
RecurrentAdditional | Type Rating A320 | OPEN REGIST | Pendaftaran di buka | Daftar |
| Jenis Program | Nama Program | Tanggal pelaksanaan | Status | |
|---|---|---|---|---|
Special Training | Company Aviation Safety Officer (CASO) | OPEN REGIST | Pendaftaran di buka | Daftar |
Special Training | Training for Trainer (TOT) | 1-3 July 2026 | Pendaftaran di buka | Daftar |
Special Training | Safety Management System (SMS) | OPEN REGIST | Pendaftaran di buka | Daftar |
Special Training | Investigation Course | OPEN REGIST | Pendaftaran di buka | Daftar |
Special Training | Airline Staff Program | OPEN REGIST | Pendaftaran di buka | Daftar |
Special Training | Initial Dangerous Goods (Type A,B,C,E) | OPEN REGIST | Pendaftaran di buka | Daftar |
Special Training | Safety Management System | *Jadwal training dapat disesuaikan atas permintaan, dengan minimal 5 peserta per kelas* | Pendaftaran di buka | Daftar |
Special Training | Mountainous Flying | 1-3 July 2026 | Pendaftaran di buka | Daftar |
Special Training | Upset Prevention & Recovery Training | OPEN REGIST | Pendaftaran di buka | Daftar |
Special Training | Internal Safety Audit | OPEN REGIST | Pendaftaran di buka | Daftar |
Unduh Brosur Lengkap
Dapatkan rincian kurikulum, fasilitas, dan skema cicilan biaya pendidikan dalam format PDF.
Download Brosur